PRODUCTS製品案内
走査型プローブ顕微鏡 Scanning Probe Microscope
attocube社 極低温CFM
極低温用対物レンズ
極低温共焦点レーザ走査型顕微鏡アクセサリ
極低温対応アクロマート対物レンズ
多くの高分解能分光測定では試料を極低温まで冷却して行われます。しかし通常の対物レンズでは熱サイクルに耐えられず対物レンズを冷却することはできません。attocubeでは3種類の極低温用のアポクロマートレンズを提案します。0.81-0.82の高NA以外に、色収差を抑えています。それぞれ465-600 nm, 565-770 nm, 700-985 nmに最適化されています。LT-APOでは焦点面を焦点深度(1µm程度)内に保ちます。
LT-APO 高NA, アポクロマチック極低温用対物レンズ
極低温用対物レンズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LT-APO/VIO/0.81 | LT-APO/VIS/0.82 | LT-APO/532-RAMA/0.82 | LT-APO/VISIR/0.82 | LT-APO/633-RAMAN/0.81 | LT-APO/NIR/0.81 | LT-APO/IR/0.81 |
対応システム | CFM I, AFM/CFM, attoDRY800 | ||||||
NA | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
作動距離 | 0.67 mm (1.40 mm(1)) |
0.65 mm (1.40 mm(1)) |
0.64 mm (1.40 mm(1)) |
0.65 mm (1.40 mm(1)) |
0.70 mm (1.40 mm(1)) |
0.67 mm (1.40 mm(1)) |
|
ARコート(透過率>80%) | 400 – 1000 nm | 600 – 1600 nm | |||||
アポクロマート領域(3) (δf<±Δ) |
405-470 nm | 465-590 nm | 520-695 nm | 565-770 nm | 632-885 nm | 700-980 nm | 985-1350 nm |
使用環境 | 極低温, 高磁場中, 高真空 | ||||||
クリアアパーチャー | 4.7 mm | ||||||
焦点距離 | 2.89 mm | 2.87 mm | 2.88 mm | 2.87 mm | 2.89 mm | 2.93 mm | 2.9 mm |
仕様 | LT-APO/VIO/0.81LT-APO/VIO/0.81xs | LT-APO/VIS/0.82LT-APO/VIS/0.82xs | LT-APO/532-RAMAN/0.82LT-APO/532-RAMAN/0.82xs | LT-APO/VISIR/0.82LT-APO/VISIR/0.82xs | LT-APO/633-RAMAN/0.81LT-APO/633-RAMAN/0.81xs | LT-APO/NIR/0.81LT-APO/NIR/0.81xs | LT-APO/IR/0.81LT-APO/IR/0.81xs |
(1)ソリッドイマージョンレンズ使用可能。ハーフボール半径<0.65(0.70)mm 横方向へ移動させる場合, <1.40mm (軸方向のみの移動)
(3)δf:色収差, Δ=n∗λref/(2∗NA2):焦点深度, n:屈折率, λref:最大Δを与える波長
LT-APO/LWD ,長作動距離, アポクロマチック極低温用対物レンズ
長作動距離極低温用対物レンズ | |||
---|---|---|---|
型式 | LT-APO/LWD/VIS/0.64 | LT-APO/LWD/VISIS/0.65 | LT-APO/NIR/LWD/0.63 |
対応システム | CFM I/cust, AFM/CFM/cust, attoDRY800 | ||
NA | 0.64 | 0.65 | 0.63 |
作動距離 | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
ARコート(透過率>80%) | 400 – 1000 nm | ||
アポクロマート領域(3) (δf<±Δ) |
480-570 nm | 570-730 nm | 725-970 nm |
使用環境 | 極低温, 高磁場中, 高真空 | ||
クリアアパーチャー | 4.7 mm | ||
焦点距離 | 3.67 mm | 3.62 mm | 3.73 mm |
仕様 | LT-APO/LWD/VIS/0.64 | LT-APO/LWD/VISIR/0.65 | LT-APO/LWD/NIR/0.63 |
(3)δf:色収差, Δ=n∗λref/(2∗NA2):焦点深度, n:屈折率, λref:最大Δを与える波長
LT-APO/ULDW ,超長作動距離, アポクロマチック極低温用対物レンズ
超長作動距離極低温用対物レンズ | ||
---|---|---|
型式 | LT-APO/ULWD/VISIR/0.35 | LT-APO/ULWD/NIR/0.35 |
対応システム | CFM I/cust, AFM/CFM/cust, attoDRY800 | |
NA | 0.35 | 0.35 |
作動距離 | 12.0 mm | 12.0 mm |
ARコート(透過率>80%) | 400 – 1000 nm | |
アポクロマート領域(3) (δf<±Δ) |
520-870 nm | 670-1105 nm |
使用環境 | 極低温, 高磁場中, 高真空 | |
クリアアパーチャー | 4.7 mm | |
焦点距離 | 6.71 mm | 6.71 mm |
仕様 | LT-APO/ULWD/VISIR/0.35LT-APO/ULWD/VISIR/0.35xs | LT-APO/ULWD/NIR/0.35LT-APO/ULWD/NIR/0.35xs |
(3)δf:色収差, Δ=n∗λref/(2∗NA2):焦点深度, n:屈折率, λref:最大Δを与える波長
IWDO/LWDO 非球面極低温用対物レンズ
非球面極低温用対物レンズ | ||
---|---|---|
型式 | LT-IWDO/0.68 | LT-LWDO/0.55 |
対応システム | CFM I 又は CFM II, III | |
NA | 0.68 | 0.55 |
作動距離 | 1.5 mm | 2.7 mm |
ARコート(透過率>80%) | A:400-600nm, B:600-1050, C:1050-1600(2) | |
使用環境 | 極低温, 高磁場中, 高真空 | |
クリアアパーチャー | 5.0 mm | |
焦点距離 | 3.1 mm | 4.51 mm |
仕様 |
LT-IWDO/0.68 CFM I LT-IWDO/0.68 CFM II |
LT-LWDO/0.55 CFM I LT-LWDO/0.55 CFM II |
(2)ARコーティングによる。コーティングなしも可能。