PRODUCTS製品案内
レーザー干渉変位計 Displacement Sensor
IDSアクセサリ・オプション
ファイバー
IDS用オプション
角度測定のオプションをつけることにより、高精度な角度のばらつきを測定できます。ソフトウェアにより、3つのセンサヘッドを並行でプロセスする仕様になっています。
仕様
FPSMF/PC/RT | IDSMF/PC/RT | FPSMF/APC/RT | IDSMF/APC/RT | |
---|---|---|---|---|
使用環境 | 大気中(0-100°、1×10-4mbar ~ 10bar) | |||
外径 | 900µm | 3mm | ||
長さ | 5m | |||
曲げ半径 | 4cm | |||
ジャケットセンサ | ハイトレルチューブ | PVC | ||
コネクタ | FC/PC-FC/APC | FC/PC-SC/APC | FC/APC-FC/APC | FC/APC-SC/APC |
用途 | センサヘッド/本体間 | フィードスルー/本体間 |
FPSMF/LT | IDSMF/LT | FPSMF/HV | IDSMF/HV | |
---|---|---|---|---|
使用環境 | mK-423K, 1×10-4mbar ~ 10bar | 0-150°C, 1×10-8mbar ~ 10bar | ||
外径 | 250µm | |||
長さ | 2m | |||
曲げ半径 | 4cm | |||
ジャケットセンサ | アクリレート | |||
コネクタ | FC/PC-FC/APC | |||
用途 | センサヘッド/フィードスルー間 |
FPSMF/UHV | IDSMF/UHV | FPSMF/RAD | IDSMF/RAD | |
---|---|---|---|---|
使用環境 | 0-150°C, 1×10-10mbar ~ 10bar | 0-150°C, 放射線量10MGy以下 | ||
外径 | 155µm | |||
長さ | 2m | |||
曲げ半径 | 4cm | |||
ジャケットセンサ | pyrocoat | ポリイミド | ||
コネクタ | FC/PC-FC/APC | |||
用途 | センサヘッド/フィードスルー間 |
センサヘッド名称:
FPSHモデルは、FPS3010,FPS1010,FPS19と使用します。
IDSHモデルは、IDS3010です。
環境:
RT (0-100°C, 1×10-4~10bar)
HV (0-150°C, 1×10-8~10bar)
UHV (0-150°C, 1×10-10~10bar)
LT (mK-423K(150°C), 1×10-4~10bar)
RAD (0-150°C, 放射線量10MGy以下)